<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Thriller 64-LIP</title>
	<atom:link href="http://www.onsline.de/2008/11/06/thriller-64-lip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onsline.de/2008/11/06/thriller-64-lip/</link>
	<description>beta</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 00:38:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: sideburner</title>
		<link>http://www.onsline.de/2008/11/06/thriller-64-lip/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>sideburner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:29:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onsline.de/?p=551#comment-239</guid>
		<description>Abgefahren! Erinnert ausserdem an Memory spielen...vor allem seit dem wONst. Irgendwie erinnert momentan alles an wONst. Aber zum Glück ist ja nach dem wONst vor dem Wichteln. Die Depression kann also nicht mehr allzulange anhalten...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Abgefahren! Erinnert ausserdem an Memory spielen&#8230;vor allem seit dem wONst. Irgendwie erinnert momentan alles an wONst. Aber zum Glück ist ja nach dem wONst vor dem Wichteln. Die Depression kann also nicht mehr allzulange anhalten&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matzetoews</title>
		<link>http://www.onsline.de/2008/11/06/thriller-64-lip/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Matzetoews</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.onsline.de/?p=551#comment-157</guid>
		<description>ganz cool dabei, dass man die Aktivität der einzelnen Spuren dabei in den 64 Bildausschnitten mitverfolgen kann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ganz cool dabei, dass man die Aktivität der einzelnen Spuren dabei in den 64 Bildausschnitten mitverfolgen kann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

